Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #38-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,445,300 $2,919
The Continuum 双悦园 #01-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,471,000 $2,626
Leedon Green 绿墩雅苑 #08-50 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,692,000 $3,144
The Botany at Dairy Farm #13-17 904 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,731,000 $1,914
Sceneca Residence #03-19 904 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,864,000 $2,061

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #09-11 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,185,000 $1,796
Sceneca Residence #14-14 1055 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,039,000 $1,932
Terra Hill 顶丽峰 #05-05 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,990,000 $2,239
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,061,000 $2,553
The Landmark 鼎瑞苑 #28-11 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,898,360 $2,693

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,921,000 $2,148
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,471,000 $2,863
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,908,000 $1,889
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-44 1356 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,783,000 $3,527

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,908,000 $1,889
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,401,000 $2,835
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,046,000 $2,006
The Landmark 鼎瑞苑 #28-11 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,898,360 $2,693

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #39-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,454,030 $2,937
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,061,000 $2,553
The Botany at Dairy Farm #15-03 1044 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,135,000 $2,045
Sceneca Residence #15-01 1292 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,578,000 $1,995
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-50 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,715,000 $3,187

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #24-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,910,888 $2,818

contact

CHRIS NG
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R064411F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.