Project recommendation summary

Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,183,000 $1,220
The Arden 雅诗轩 #04-21 657 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,250,000 $1,902
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,183,000 $1,220
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
CT FoodNEX #10-04 1690 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,580,000 $1,526
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,997,000 $1,598

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,500,000 $2,153
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Atlassia #05-01 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,402,424 $2,188
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
Lumiere #45-01 5091 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,629,000 $1,891

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,831,200 $2,631
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

contact

CHRIS NG
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R064411F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.